时间:2022-12-02 15:55:02 | 浏览:1799
中国质量新闻网讯 7月5日,吉林省市场监督管理厅公布2021年吉林省刹车片等8种汽车零配件产品质量监督抽查结果信息通告。
通告称,依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》的规定,2021年三季度,吉林省市场监督管理厅组织开展了全省刹车片、发动机冷却液、发动机润滑油、汽车内饰材料、汽车制动液、汽车灯具、汽车用电线束、汽车风窗玻璃清洗液等8种汽车零配件产品质量监督抽查,共抽查152家生产、销售者的323批次产品。经检测,14家生产、销售者的15批次产品不合格,不合格发现率为4.64%。对于不合格产品的生产、销售者,由当地市场监管部门正在依法进行结果处理。
2021年刹车片等8种汽车零配件产品质量监督抽查结果汇总表 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期批号 | 标称商标 | 受检单位名称 | 标称生产单位名称 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 玻璃水 | 水基型 低温型 2L/桶 | - | - | 通化医药高新区新子惟能源油品营销中心 | - | 不合格 | 冰点 |
2 | 德国大众HZY4合成制动液 | HZY4 500g/桶 | 2020-09-20 | 驰众 | 梅河口市万合正圆汽车配件商行 | - | 不合格 | 运动黏度 |
3 | 玻璃清洗剂 | 水基型 普通型 2L/桶 | 2021-05-14 | - | 长春创捷红旗汽车销售服务有限公司 | 一汽奔腾轿车有限公司销售分公司 | 不合格 | 冰点 |
4 | 尊龙 柴油机油 | CF-4 15W-40 3.5kg/桶 | 2020-10-21 | - | 公主岭市双子农机五金商店 | - | 不合格 | 高温高剪切黏度(150℃,106s-1)、运动黏度(100℃)、闪点 |
5 | 高级增压柴油机油 | CF-4 20W-50 3.5L/桶 | 2021-05-13 | 双鸿(图形) | 公主岭市双子农机五金商店 | 大庆鸿莹润滑油有限公司 | 不合格 | 高温高剪切黏度(150℃,106s-1)、运动黏度(100℃) |
6 | 高润滑柴油机油 | CF-4 10W-30 3.5L/桶 | 2018-10-06 | - | 公主岭市晓付农机配件商店 | 辽中县众润润滑油厂 | 不合格 | 低温动力黏度、高温高剪切黏度(150℃,106s-1)、运动黏度(100℃)、闪点(开口) |
7 | 汽车玻璃清洗剂 | 水基型 低温型 1.5L/桶 | 2021/07/09 | 车盟友 | 通化市东昌区通立汽车配件商行 | 吉林省优灵环保科技有限公司 | 不合格 | 冰点 |
8 | 3U金钻发动机专用机油 | SJ 5W-30 3L/桶 | 2020-08-07/ 20Y0807/08 08/29 | - | 四平市吉宝汽车贸易有限公司 | 东风小康汽车有限公司 | 不合格 | 低温动力黏度 |
9 | 玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | 2021-04-22 | - | 梨树县梨树镇日泰汽配维修中心 | 天一机动车配件有限公司 | 不合格 | pH值 |
10 | 高级合成制动液 | HZY4 800g/桶 | 2020.05.28/LBFW50687 | - | 长白山保护开发区池北小张汽车服务中心 | 哈尔滨市新联邦汽车液品有限公司 | 不合格 | 平衡回流沸点、湿平衡回流沸点 |
11 | 玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | 2021-07-28 | - | 梨树县梨树镇鑫商大汽车配件经销部 | 四平经济开发区鑫盛源玻璃清洗剂厂 | 不合格 | pH值、热稳定性 |
12 | 镀晶玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/瓶 | 2021.06.01 | - | 长白山保护开发区池北区吉顺汽车配件商店 | 长春市特莱福汽车用品有限公司 | 不合格 | pH值、热稳定性 |
13 | 发动机高级冷却液 | LEC-II -45 4kg/桶 | 2021/03/12/P2021305 | - | 延边庄园机电贸易有限公司 | 中国船舶重工集团公司第七一八研究所 | 不合格 | 沸点、泡沫倾向 |
14 | 高级刹车油 | HZY4 0.75kg/桶 | 2020/09/13 | 驰众 | 吉林市船营区顺利物资经销处 | 哈尔滨市新联邦汽车液品场 | 不合格 | 运动黏度(-40℃) |
15 | 衡润达刹车片(汽车制动衬片) | D768适用车型:新桑塔纳新捷达F级 | 202103 | 衡润达 | 西新经济技术开发区鑫宝利汽配商店 | 衡水衡丰摩擦材料有限公司 | 不合格 | 摩擦性能(拖曳) |
16 | 前组合灯(前转向灯) | HL8WDV1L/HL8WDV1R | 2021.07.28/2021.08.02 | - | 长春马瑞利汽车照明系统有限公司 | 长春马瑞利汽车照明系统有限公司 | 合格 | |
17 | 汽车前组合灯(转向灯) | 30G 941 005/006 | 2021.07.08/2021.07.16 | - | 长春一汽富维海拉车灯有限公司 | 长春一汽富维海拉车灯有限公司 | 合格 | |
18 | 汽车前组合灯(转向灯) | 80D 941 033A/034A | 2021.07.21/2021.07.21 | - | 长春一汽富维海拉车灯有限公司 | 长春一汽富维海拉车灯有限公司 | 合格 | |
19 | 汽车前组合灯(转向灯) | 22G 941 035A/036A | 2021.07.27/2021.07.13 | - | 长春一汽富维海拉车灯有限公司 | 长春一汽富维海拉车灯有限公司 | 合格 | |
20 | 前雾灯 | 22G 941 699/22G 941 700 | 2021.05.26/2021.05.22 | cchongde | 长春鸿德汽车照明有限公司 | 长春鸿德汽车照明有限公司 | 合格 | |
21 | 前雾灯 | 2GD 941 662A/2GD 941 661A | 2021.05.19/2021.05.21 | cchongde | 长春鸿德汽车照明有限公司 | 长春鸿德汽车照明有限公司 | 合格 | |
22 | 前雾灯 | 22G 941 661/22G 941 662 | 2021.07.26/2021.06.25 | cchongde | 长春鸿德汽车照明有限公司 | 长春鸿德汽车照明有限公司 | 合格 | |
23 | 前雾灯 | 1NL.2500 | 2021.7.29 | 海拉 | 长春海拉车灯有限公司 | 长春海拉车灯有限公司 | 合格 | |
24 | 汽车后组合灯(转向灯) | 2SK.2302 | 2021.7.29 | 海拉 | 长春海拉车灯有限公司 | 长春海拉车灯有限公司 | 合格 | |
25 | 汽车后组合灯(转向灯) | 2SK.2478 | 2021.7.29 | 海拉 | 长春海拉车灯有限公司 | 长春海拉车灯有限公司 | 合格 | |
26 | 汽车用电线束 | 3724035HA01/D | 2021.06.08 | - | 长春一汽华阳建设工业有限公司 | 长春一汽华阳建设工业有限公司 | 合格 | |
27 | 汽车用电线束 | 3724025A21H/C | 2021.07.14 | - | 长春一汽华阳建设工业有限公司 | 长春一汽华阳建设工业有限公司 | 合格 | |
28 | 汽车用电线束 | 3724025-21H/B | 2021.07.18 | - | 长春一汽华阳建设工业有限公司 | 长春一汽华阳建设工业有限公司 | 合格 | |
29 | 汽车用电线束 | 3724035-19T/N | 2021.07.20 | - | 长春一汽华阳建设工业有限公司 | 长春一汽华阳建设工业有限公司 | 合格 | |
30 | 汽车用电线束 | PRO 1200 1053 | 2021.08.09 | PR | 长春鹏然科技有限公司 | 长春鹏然科技有限公司 | 合格 | |
31 | 汽车用电线束 | PRO 1200 1030 | 2021.08.09 | PR | 长春鹏然科技有限公司 | 长春鹏然科技有限公司 | 合格 | |
32 | 汽车用电线束 | PRO 1200 1008 | 2021.08.09 | PR | 长春鹏然科技有限公司 | 长春鹏然科技有限公司 | 合格 | |
33 | 汽车用电线束 | PRO 1200 1018 | 2021.08.09 | PR | 长春鹏然科技有限公司 | 长春鹏然科技有限公司 | 合格 | |
34 | 汽车后组合灯(转向灯) | 3716015C170/3716020C170 | 2021.01.07/2021.01.07 | 长阪 | 长春市光明车灯制造有限责任公司 | 长春市光明车灯制造有限责任公司 | 合格 | |
35 | 汽车前照灯 | 3711015C170/3711020C170 | 2021.03.04/2021.03.04 | 长阪 | 长春市光明车灯制造有限责任公司 | 长春市光明车灯制造有限责任公司 | 合格 | |
36 | 汽车前组合灯(前转向灯) | 3GD 941 035B/3GD 941 036B | 2021.06.24/2021.07.23 | 星怡 | 吉林省星宇车灯有限公司 | 吉林省星宇车灯有限公司 | 合格 | |
37 | 汽车前组合灯(前转向灯) | 3711025-BA02/3711030-BA02 | 2021.07.30/2021.08.02 | 星怡 | 吉林省星宇车灯有限公司 | 吉林省星宇车灯有限公司 | 合格 | |
38 | 汽车后组合灯(后转向灯) | GW8T-5110/GW8T-51160 | 2021.05.24/2021.05.29 | 星怡 | 吉林省星宇车灯有限公司 | 吉林省星宇车灯有限公司 | 合格 | |
39 | 汽车后组合灯(后转向灯) | 4KD 945 091/4KD 945 092 | 2021.07.30/2021.07.30 | 星怡 | 吉林省星宇车灯有限公司 | 吉林省星宇车灯有限公司 | 合格 | |
40 | 特级汽油机油 | SL 5W-30 4L/桶 | 2021-06-21 | 突破(图形) | 吉林省智逸汽车销售服务有限公司 | 突破润滑油有限公司 | 合格 | |
41 | 发动机冷却液 | LEC-‖-35 4kg/桶 | 2021-05-30 | - | 吉林省智逸汽车销售服务有限公司 | 统一石油化工有限公司 | 合格 | |
42 | 合成制动液 | DOT4(HZY4) 1kg/桶 | 2020-06-22 | - | 吉林省智逸汽车销售服务有限公司 | 统一石油化工有限公司 | 合格 | |
43 | 长效不冻液 | LEC-‖-35 4kg/桶 | 2021-1-6/2101061 | - | 吉林省金三角汽车贸易有限公司 | 南昌南铃新材料科技有限公司 | 合格 | |
44 | 长效防冻冷却液 | LEC-‖-40 4kg/桶 | 2021-01-06 | GOTOGO(图形) | 吉林省金三角汽车贸易有限公司 | 吉林市英菲尼特石油化工有限公司 | 合格 | |
45 | 机动车辆制动液 | DOT3 HZY3 1L/桶 | 2020-10-21 | - | 吉林省金三角汽车贸易有限公司 | 禧禧艾(南通)化工有限公司 | 合格 | |
46 | 玻璃养护液 | 水基型 低温型 1.8L/桶 | 2021-02-01 | 昆仑之星(图形) | 中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司浦东加油站 | 黑龙江海之华化工有限公司 | 合格 | |
47 | 一汽轿车专用 FO 防冻液 | LEC-‖-40 4L/桶 | 2021-05-10 | - | 长春创捷红旗汽车销售服务有限公司 | 长春德联化工有限公司 | 合格 | |
48 | 制动液 | HZY4 0.9L/桶 | 2021-05-06 | - | 长春创捷红旗汽车销售服务有限公司 | 长春德联化工有限公司 | 合格 | |
49 | 防冻液 | LEC-‖-45 4kg/桶 | 2021-03-15 | TEEC(图形) | 长春市润鸿汽车维修服务有限公司 | 张家港迪克汽车化学品有限公司(中日合资) | 合格 | |
50 | 高级制动液 | HZY4 700g/桶 | 2021-06-01 | TEEC(图形) | 长春市润鸿汽车维修服务有限公司 | 张家港迪克汽车化学品有限公司(中日合资) | 合格 | |
51 | 发动机冷却液 | LEC-‖-40 4kg/桶 | 2021-01-20 | - | 长春市慧通汽车贸易有限公司 | 广东德联集团股份有限公司 | 合格 | |
52 | 机动车辆制动液 | HZY4 DOT4 1kg/桶 | 2021-03-16 | - | 长春市慧通汽车贸易有限公司 | 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司生产 | 合格 | |
53 | 镀晶玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | 2021-04-22 | 平安路(图形) | 长春市慧通汽车贸易有限公司 | 山东金美途汽车用品有限公司 | 合格 | |
54 | 车小净 白金玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | 2021-06-25 | - | 长春市春城石油有限公司 | 吉林省优灵环保科技有限公司 | 合格 | |
55 | 窗净宝 汽车挡风玻璃清洗剂 | 水基型 低温型 1.8L/桶 | 2019-11-27 | 悦泰海龙 | 中国石化销售股份有限公司吉林长春石油分公司西环加油加气站 | 江苏惠源石油科技有限公司 | 合格 | |
56 | 玻璃水 | 水基型 普通型 2L/桶 | 2021-03-26 | BOTNY(图形) | 吉林永辉超市有限公司长春吾悦广场店 | 广州保赐利化工有限公司 | 合格 | |
57 | 优颂0度玻璃水2L | 水基型 普通型2L/桶 | 2021-05-11 | - | 吉林永辉超市有限公司长春吾悦广场店 | 内蒙古派朋特汽车用品有限公司 | 合格 | |
58 | 汽车玻璃水 | 水基型 普通型 1.8L/桶 | 2021-05-31 | 旺车族(图形) | 吉林永辉超市有限公司长春吾悦广场店 | 益阳卡洛斯环保科技有限公司 | 合格 | |
59 | 蓝星不冻液 | LEC-‖-40 4kg/桶 | 2020-08-24 | 蓝星(图形) | 长春伊通河石油经销有限公司 众城连锁春城加油站 | 北京蓝星清洗有限公司 | 合格 | |
60 | 机动车发动机冷却液 | HEC-‖-40 4kg/桶 | 2020-08-22 | 统力牌(图形) | 长春伊通河石油经销有限公司 众城连锁春城加油站 | 统一石油化工有限公司 | 合格 | |
61 | 汽车玻璃清洗剂 | 水基型 普通型 2L/桶 | 2021-05-25 | - | 中国石化销售股份有限公司吉林长春石油分公司正阳街加油站 | 天津津龙汽车用品有限公司 | 合格 | |
62 | 欧伦劲霸 重载增压柴油机油 | CF-4 20W-50 3.5L/桶 | 2019-05-10 | 卡米亚(图形) | 公主岭市双子农机五金商店 | 大庆鸿莹润滑油有限公司 | 合格 | |
63 | 氢合成汽油机油 | SG 20W-50 4L/桶 | 2020-03-06 | 博顿(图形) | 公主岭市黑林子镇潘老四汽车修理部 | 北京博顿石油化工有限公司 | 合格 | |
64 | 氢合成柴油机油 | CF-4 20W-50 3.5L/桶 | 2021-04-24 | 博顿(图形) | 公主岭市黑林子镇潘老四汽车修理部 | 北京博顿石油化工有限公司 | 合格 | |
65 | 博顿 长效冷却液 | LEC-‖-40 3.5kg/桶 | 2021-01-08 | 博顿(图形) | 公主岭市黑林子镇潘老四汽车修理部 | 北京博顿石油化工有限公司 | 合格 | |
66 | 全合成刹车油 | HZY3 500g/桶 | 2020-12-10 | 中华(图形) | 公主岭市黑林子镇潘老四汽车修理部 | 福建鸿雅石化有限公司 | 合格 | |
67 | 高级增压柴油机油 | CF-4 20W-50 3.5L/桶 | 2019-01-15 | 都乐(图形) | 公主岭市晓付农机配件商店 | 领航石油化工(天津)有限公司 | 合格 | |
68 | 高级合成制动液 | HZY4 500g/桶 | 2018-06-22 | - | 公主岭市晓付农机配件商店 | 广东三和化工科技有限公司 | 合格 | |
69 | 优质多级发动机润滑油 | SG 15W-40 4L/桶 | 2020-03-28 | 橡果国际(图形) | 公主岭市杨大城子镇天意汽车修配厂 | 橡果(天津)石油化工有限公司 | 合格 | |
70 | 长效多功能防冻液/冷却液 | LEC-‖-45 4kg/桶 | 2020-08-01 | 飞秒(图形) | 公主岭市杨大城子镇天意汽车修配厂 | 橡果(天津)石油化工有限公司 | 合格 | |
71 | 镀膜玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | 2020-03-15 | 威可盾(图形) | 公主岭市杨大城子镇天意汽车修配厂 | 吉林启越汽车用品有限公司 | 合格 | |
72 | 发动机冷却液 | HEC-‖-40 4kg/桶 | 2021-05-12 | 龙蟠拒蚀(图形) | 公主岭市杨大城子镇小刘汽修 | 龙蟠润滑新材料(天津)有限公司(05) | 合格 | |
73 | 高级长效防冻液 | LEC-‖-40 18kg/桶 | 2121/07/16 | 华威众(图形) | 长春鼎孚润滑油科技有限公司 | 长春市新华威润滑油有限公司 | 合格 | |
74 | 合成型汽油机油 | SJ 15W-40 4L/桶 | 2021-07-15 | 菲德乐(图形) | 长春市福特润滑油科技有限公司 | 美国菲德乐石油化工集团有限公司 | 合格 | |
75 | 合成型柴油机油 | CH-4 15W-40 4L/桶 | 2021-07-15 | 菲德乐(图形) | 长春市福特润滑油科技有限公司 | 美国菲德乐石油化工集团有限公司 | 合格 | |
76 | 长效防冻液 | LEC-‖-40 4KG/桶 | 2021-07-01 | 菲德乐(图形) | 长春市福特润滑油科技有限公司 | 美国菲德乐石油化工集团有限公司 | 合格 | |
77 | 高性能柴油发动机油 | CF-4 15W-40 4L/桶 | 2021-01-07 | 高科先锋(图形) | 农安县农安镇黄龙电瓶润滑油商店 | 天津市高科润滑油脂有限公司 | 合格 | |
78 | 众牌发动机冷却液 | LEC-‖-40 1.5kg/桶 | 2020-07-09 | 众牌(图形) | 农安县农安镇黄龙电瓶润滑油商店 | 吉林市众牌化工有限责任公司 | 合格 | |
79 | 防冻玻璃水 | 水基型 低温型 2L/桶 | 2020-12-16 | 车仆(图形) | 农安县农安镇黄龙电瓶润滑油商店 | 江西车仆实业有限公司 | 合格 | |
80 | 柴油机油 | CF-4 15W-40 3.5kg/桶 | 2021-03-11 | 昆仑天威 | 长春众城商业发展连锁有限公司远洋便利店 | 中国石油天然气股份有限公司大庆润滑油分公司(DQ) | 合格 | |
81 | 冷却液 | HEC-‖-40 4kg/桶 | 2021-01-27 | 昆仑之星(图形) | 长春众城商业发展连锁有限公司远洋便利店 | 吉化集团吉林市星云化工有限公司(DB) | 合格 | |
82 | 机动车发动机冷却液 | HEC-‖-40 4kg/桶 | 2020-08-22 | 统力牌(图形) | 长春众城商业发展连锁有限公司远洋便利店 | 统一石油化工有限公司 | 合格 | |
83 | 玻璃养护液 | 水基型 普通型 1.8L/桶 | 2021-06-09 | 昆仑之星(图形) | 中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司北环加油站 | 黑龙江海之华化工有限公司(DA) | 合格 | |
84 | 汽车玻璃清洗剂 | 水基型 普通型 2L/桶 | 2021-05-25 | - | 中国石化销售股份有限公司吉林长春石油分公司北凯旋路加油加气站 | 天津津龙汽车用品有限公司 | 合格 | |
85 | 汽车挡风玻璃清洗剂 | 水基型 低温型 1.8L/桶 | 2019-11-26 | 悦泰海龙(图形) | 中国石化销售股份有限公司吉林长春石油分公司北凯旋路加油加气站 | 江苏惠源石油科技有限公司 | 合格 | |
86 | 高级防冻冷却液 | LEC-II -45 1.5kg/桶 | 521031501 | 加护宝 | 白山市浑江区名远名车精修行 | 润科发动机冷却液(天津)有限公司 | 合格 | |
87 | DOT4全合成制动液 | HZY4 500g/桶 | 2019/12/06 | Martin | 白山市浑江区宏兴润滑油经销处 | 泉州市车宝汽车用品有限公司 | 合格 | |
88 | 高效镀膜玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | 2021/03/20 | - | 白山市浑江区宏兴润滑油经销处 | 潍坊市龙宏科技有限公司 | 合格 | |
89 | 长效防冻冷却液 | 乙二醇型LEC-II-45 4L/桶 | 20190528 | - | 白山市城东名车销售服务有限公司 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 合格 | |
90 | 高级玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | - | 鑫绿钻 | 白山市浑江区宏兴润滑油经销处 | 长春市绿钻科技有限公司 | 合格 | |
91 | 北京现代原厂制动液 | HZY3 1L/桶 | C202010211341-1405 | - | 通化华阳汽车销售服务有限公司 | 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司 | 合格 | |
92 | 玻璃水(风挡玻璃清洗液) | 水基型 低温型 1.8L/桶 | 2021/03/22 | - | 通化华阳汽车销售服务有限公司 | 北汽融创汽车用品(北京)有限公司 | 合格 | |
93 | 丰田纯牌防锈防冻液/耐久冷却液 | LEC-Ⅱ-35 3.785L/桶 | 210205 | - | 通化华阳丰田汽车销售服务有限公司 | 禧禧艾(南通)化工有限公司 | 合格 | |
94 | 机动车发动机冷却液 | LEC-Ⅱ-45 4kg/桶 | 2021.01.06 | 统力牌(图形) | 通化开发区诚惠汽车精修店 | 统一石油化工有限公司 | 合格 | |
95 | 护垫总成 | 4KC 819 593 | 20-12-1 | - | 长春力登维科技产业有限公司 | 长春力登维科技产业有限公司 | 合格 | |
96 | Q5-NF柱B柱下护板-右侧 | 80D 867 240 4PK | 2021-07-28 | - | 长春派格汽车塑料技术有限公司 | 长春派格汽车塑料技术有限公司 | 合格 | |
97 | 汽车座椅及头枕 | B9 PA 前座椅8WD 881 020 | 2021.7.26 | - | 长春一汽富晟李尔汽车座椅系统有限公司 | 长春一汽富晟李尔汽车座椅系统有限公司 | 合格 | |
98 | 杂物箱总成 | 18G 857 097 | 2021-06-29 | - | 长春威卡威汽车零部件有限公司 | 长春威卡威汽车零部件有限公司 | 合格 | |
99 | 迈腾B8L侧翼 | 3DG 885 702 A JR2 | 2021-08-05 | - | 格拉默车辆内饰(长春)有限公司 | 格拉默车辆内饰(长春)有限公司 | 合格 | |
100 | UKL前框 | 682 736 730 | 2021-07-21 | - | 长春恒兴集团有限公司 | 长春恒兴集团有限公司 | 合格 | |
101 | 行李箱锁护板总成 | 8WD 863 471 4PK | 2021-08-10 | - | 长春一汽富晟长泰汽车塑料制品有限公司 | 长春一汽富晟长泰汽车塑料制品有限公司 | 合格 | |
102 | J6P右下护板 | 5310240-D04 | 2021-07-21 | - | 长春新泉志和汽车饰件有限公司 | 长春新泉志和汽车饰件有限公司 | 合格 | |
103 | J7H右下护板 | 5310230-B90 | 2021-07-21 | - | 长春新泉志和汽车饰件有限公司 | 长春新泉志和汽车饰件有限公司 | 合格 | |
104 | J6P仪表板总成 | 5310020-B27 | 2021-08-10 | - | 长春新泉志和汽车饰件有限公司 | 长春新泉志和汽车饰件有限公司 | 合格 | |
105 | 护垫总成 | 80D 819 593 | 21-07-1 | - | 长春力登维科技产业有限公司 | 长春力登维科技产业有限公司 | 合格 | |
106 | 护垫总成 | 4KD 819 593 | 21-07-1 | - | 长春力登维科技产业有限公司 | 长春力登维科技产业有限公司 | 合格 | |
107 | E115后梁总成 | 10003015 | 2021-05-27 | - | 长春广海汽车部件有限公司 | 长春广海汽车部件有限公司 | 合格 | |
108 | D003前梁 | 10000507 | 2021-07-22 | - | 长春广海汽车部件有限公司 | 长春广海汽车部件有限公司 | 合格 | |
109 | C229前梁 | 10002518 | 2021-07-26 | - | 长春广海汽车部件有限公司 | 长春广海汽车部件有限公司 | 合格 | |
110 | 365轮罩 | 5013152-BF01 | 2021-08-02 | - | 长春佩尔哲汽车内饰系统有限公司 | 长春佩尔哲汽车内饰系统有限公司 | 合格 | |
111 | Q5轮罩 | 80D 863 814B | 2021-08-12 | - | 长春佩尔哲汽车内饰系统有限公司 | 长春佩尔哲汽车内饰系统有限公司 | 合格 | |
112 | 357轮罩 | 5013151-BA01 | 2021-08-11 | - | 长春佩尔哲汽车内饰系统有限公司 | 长春佩尔哲汽车内饰系统有限公司 | 合格 | |
113 | 后盖护面 | 3G7 867 601 | 2021-07-26 | - | 长春一汽富晟长泰汽车塑料制品有限公司 | 长春一汽富晟长泰汽车塑料制品有限公司 | 合格 | |
114 | 前靠背板 | 8R0 881 969 E 4PK | 2021-04-01 | - | 长春一汽富晟长泰汽车塑料制品有限公司 | 长春一汽富晟长泰汽车塑料制品有限公司 | 合格 | |
115 | 换挡护罩总成 | 5305010-H63 | 20210812 | - | 长春市友谊塑胶有限公司 | 长春市友谊塑胶有限公司 | 合格 | |
116 | 换挡护罩总成 | 5305031-H20 | 20210813 | - | 长春市友谊塑胶有限公司 | 长春市友谊塑胶有限公司 | 合格 | |
117 | 前转向柱护罩总成 | 3403061-10W | 20210811 | - | 长春市友谊塑胶有限公司 | 长春市友谊塑胶有限公司 | 合格 | |
118 | 衣帽钩总成 | 5402275-B90/C | 2021-08-10 | - | 吉林弘凯专用车制造有限公司 | 吉林弘凯专用车制造有限公司 | 合格 | |
119 | B9衣帽架 | 8WD 863 411 B | 2021-08-11 | - | 长春林泉汽车零部件有限公司 | 长春林泉汽车零部件有限公司 | 合格 | |
120 | HS5背门右侧 | 6302180-DD01B106 | 2021-07-29 | - | 长春林泉汽车零部件有限公司 | 长春林泉汽车零部件有限公司 | 合格 | |
121 | HS5背门左侧 | 6302175-DD01B106 | 2021-07-29 | - | 长春林泉汽车零部件有限公司 | 长春林泉汽车零部件有限公司 | 合格 | |
122 | MD BACKPANEL W/NETA.F BLACK | S7351931-06 | 2021-08-10 | - | 西诺塑料(长春)有限责任公司 | 西诺塑料(长春)有限责任公司 | 合格 | |
123 | MD BACKPANEL A.F(MD RUECKWAND A.F.)Black | S7351928-06 | 2021-08-10 | - | 西诺塑料(长春)有限责任公司 | 西诺塑料(长春)有限责任公司 | 合格 | |
124 | AU581顶盖通风窗框架 | 9528414 | 2021-08-12 | - | 长春敏实汽车零部件有限公司 | 长春敏实汽车零部件有限公司 | 合格 | |
125 | 右侧后吹脚风道(前段) | 8101114-MH | 2021-07-24 | - | 长春市路派嘉汽车零部件有限公司 | 长春市路派嘉汽车零部件有限公司 | 合格 | |
126 | C018/X40FL 右后内手柄总成 | 16049300/1 | 2021-07-17 | - | 长春霍富汽车锁有限公司 | 长春霍富汽车锁有限公司 | 合格 | |
127 | 靠背加热垫(T7) | XZ1662512431 | 2021-07-30 | - | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 合格 | |
128 | 高端陶瓷基刹车片(汽车用制动器衬片) | 适用车型:五菱之光 前片 | 2021.04.30 | 图形 | 汽车经济技术开发区鑫吉达汽车配件经销处 | 湖南博云汽车制动材料有限公司 | 合格 | |
129 | 铜基陶瓷刹车蹄片(汽车用制动器衬片) | 适用车型:五菱之光后 WL9888 | 2020年8月24日 | - | 汽车经济技术开发区佰乐汽车配件商店 | 衡水通力汽车配件有限公司 | 合格 | |
130 | 先进全合成油(发动机润滑油) | HX8 SN 0W-30 4升/桶 | 20201215 | - | 白山市城东名车销售服务有限公司 | 壳牌(天津)润滑油有限公司 | 合格 | |
131 | HZY4机动车辆制动液 | DOT4 (HZY4) 1升/桶 | 20201029 | - | 白山市城东名车销售服务有限公司 | 上海德联化工有限公司 | 合格 | |
132 | 水晶玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | 2021.03.08 | 车品缘 | 白山市城东名车销售服务有限公司 | 白山市顺航汽车科技有限公司 | 合格 | |
133 | 美孚刹车油DOT4 | FMVSS 116 DOT4 500毫升/桶 | 2020.11.27 | - | 白山市浑江区名远名车精修行 | 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 | 合格 | |
134 | 全合成刹车油 | DOT4 HZY4 500g/桶 | 2020/06/11 | 京驰 | 白山市浑江区名远名车精修行 | 泉州市车宝汽车用品有限公司 | 合格 | |
135 | 汽车用电线束 | 3724605-DA10 | 2020.10.09 | - | 长春市灯泡电线有限公司 | 长春市灯泡电线有限公司 | 合格 | |
136 | 汽车用电线束 | 3724625-DA10 | 2020.10.09 | - | 长春市灯泡电线有限公司 | 长春市灯泡电线有限公司 | 合格 | |
137 | 汽车用电线束 | 3724680-DA10 | 2021.07.18 | - | 长春市灯泡电线有限公司 | 长春市灯泡电线有限公司 | 合格 | |
138 | 汽车用电线束 | 3724695-DA10 | 2021.07.17 | - | 长春市灯泡电线有限公司 | 长春市灯泡电线有限公司 | 合格 | |
139 | 水晶玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | 2021.03.08 | 车品缘 | 通化经济开发区金泓轮胎有限公司 | 白山市顺航汽车科技有限公司 | 合格 | |
140 | 防冻玻璃水 | 水基型 低温型 2L/桶 | 20200910 | 車仆 | 通化市东昌区通立汽车配件商行 | 江西车仆实业有限公司 | 合格 | |
141 | 合成技术汽油机油 | SL 10W-40 4L/桶 | 2020.05.28 | 统一(图形) | 通化开发区诚惠汽车精修店 | 统一石油化工有限公司 | 合格 | |
142 | 水晶玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | 2021.03.08 | 车品缘 | 通化开发区诚惠汽车精修店 | 白山市顺航汽车科技有限公司 | 合格 | |
143 | 防冻玻璃水 | 水基型 低温型 2L/桶 | 20201118 | 車仆 | 通化市万达汽车配件有限公司江北经销处 | 江西车仆实业有限公司 | 合格 | |
144 | 机动车制动液 | HZY4 1L/桶 | 05/2019 | 图形 | 通化市万达汽车配件有限公司江北经销处 | 大陆投资(中国)有限公司 | 合格 | |
145 | 机动车辆制动液 | HZY3 800g/桶 | 2020-05-02552WX | 图形 | 通化医药高新区新子惟能源油品营销中心 | 无锡中石油润滑脂有限责任公司 | 合格 | |
146 | 原装机油 | SAE 5W-40 4升/桶 | 202105251223 | - | 通化鑫宇汽车销售有限公司 | 长春一汽油品有限责任公司 | 合格 | |
147 | 刹车液 | HZY4 1L/桶 | 2021-04-22 | - | 通化鑫宇汽车销售有限公司 | 长春德联化工有限公司 | 合格 | |
148 | 全合成纯牌机油 | SN/CF 5W-40 4L/桶 | 2021/05/26 | - | 通化华阳丰田汽车销售服务有限公司 | 出光润滑油(中国)有限公司 | 合格 | |
149 | 丰田纯牌机动车辆制动液 | HZY3 354ml/桶 | 210623 | - | 通化华阳丰田汽车销售服务有限公司 | 禧禧艾(南通)化工有限公司 | 合格 | |
